Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2024 среди обучающихся 4-11 классов общеобразовательных учреждений, обучающихся организаций среднего профессионального образования Республики Башкортостан. В региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений приняли участие 103 обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций среднего профессионального образования.
В каждой из возрастных групп (4-5, 6-7, 8-9 классы, обучающиеся профессиональных образовательных организаций) определены победители и призёры, их работы отправлены от региона на федеральный этап Конкурса (14 октября — 30 ноября).
Абсолютные победители
Хайбуллин Данис Ильгизович, МБОУ СОШ №5, г. Кумертау, рассказ «Самое теплое место на свете», возрастная категория «4-5 классы»
Малахова Варвара Александровна, МАОУ «Гимназия №105 имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова» г. Уфа, рассказ «Межстраничные путешествия», возрастная категория «6-7 классы»
Фетисова Анастасия Михайловна, МОБУ СОШ д. Юматово Уфимский район, очерк «Я заключил доброе имя своё в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию», возрастная категория «8-9 классы»
Вайтина Анюта Арсентьевна, МОАУ СОШ № 3, г. Нефтекамск, рассказ «Косьти» мои», возрастная категория «10-11 классы»
Лахаткина Мария Александровна, ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, рассказ «Крик петуха», в возрастной категории «Обучающиеся образовательных организаций системы СПО»
Призеры в возрастной категории «4 – 5 класс»
| № | ФИО участника полностью | Образовательная организация | Тема сочинения | Итоговый балл (в порядке убывания) |
| 1. | Нагаева Алиса Николаевна | МБОУ СОШ №1 имени Бесценного Виктора Николаевича, с. Иглино, Иглинский район | Зайчик — Помогалочка | 42 |
| 2. | Федотова Валерия Николаевна | МБОУ СОШ №13, г. Октябрьский | Самое главное | 40,3333 |
| 3. | Кирьянова Карина Николаевна | МАОУ СОШ № 1 им. Б. Абдрахманова. ЗАТО, Межгорье | Время чудес | 39,6667 |
| 4. | Давлетбаева Адель Ильдаровна | МАОУ СОШ №8, г.Туймазы | Видал много смерти, оттого и жизнь ценил | 39,6667 |
| 5. | Мусакаева София Аликовна | МАОУ СОШ №30, г.Стерлитамак | У каждой семьи — свой герой | 38,6667 |
| 6. | Нафиков Азамат Маратович | МАОУСОШ №1 с. Бураево, Бураевский район | Мои размышления о химии и ее будущем | 37 |
| 7. | Сабитов Ильдан Рустемович | МОБУ Каранская СОШ, Буздякский район | Моя любимая книга | 36,6667 |
| 8. | Гумеров Арвин Аликович | ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №30 для глухих и слабослышащих обучающихся, г. Уфа | Семья в моей жизни | 36,6667 |
Призеры в возрастной категории «6 – 7 класс»
| 1. | Шитова Алла Юрьевна | МАОУ гимназия №82 УГНТУ, г. Уфа | Мальчик Лоло и снежное чудо | 45,3333 |
| 2. | Турчина Анастасия Михайловна | МАОУ СОШ №22, г. Октябрьский | «Одно дыхание на троих» | 44 |
| 3. | Салимова Юлианна Фанузовна | МАОУ «Башкирская гимназия №102 имени Р.Т. Бикбаева», г.Уфа | Свист, взрыв и тишина.. | 43 |
| 4. | Свечникова Виктория Владимировна | МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза С.А. Михляева, с. Дуван МР Дуванский район | Место уединения | 42,6667 |
| 5. | Емельянова Камила Игорьевна | МБОУ СОШ с.Николо-Березовка», Краснокамский район | Уроки жизни | 41,6667 |
Призеры в возрастной категории «8-9 класс»
| 1. | Исмагилова Айсылу Эльвировна | МОБУ СОШ Героя Советского Союза Давлятова Б.Р., с. Первомайский, Благоварский район | «Это была воистину выстраданная радость» (Г.К. Жуков): 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. | 48 |
| 2. | Нигаматуллина Аделия Руслановна | МБОУ СОШ №2, с. Верхние Татышлы | Едва заметными шагами уходит время, как вишневый сад… | 47,6667 |
| 3. | Гильметдинов Анвар Динарович | МОБУ гимназия №2, с.Бураево | Блокадный метроном | 46,6667 |
| 4. | Шулепова Екатерина Евгеньевна | МАОУ Школа № 71, г. Уфа | «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» | 46,6667 |
| 5. | Габдракипова Ирина Ильшатовна | МБОУ лицей №2, г. Дюртюли | «Я люблю книгу: каждая из них мне кажется чудом…» М.Горький | 46 |
| 6. | Грищенко Алиса Игоревна | МАОУ Школа №36 , г. Уфа | «Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро» (В.А. Сухомлинский): 2024 – Год семьи. | 45,6667 |
| 7. | Гайнуллина Динара Маратовна | МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы, Кармаскалинский район | Сладкий запах детства | 45,6667 |
| 8. | Галиева Софья Ильдаровна | МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат», г. Нефтекамск | «Человеческий фактор» | 45 |
Призеры в возрастной категории «10 –11 класс»
| 1. | Ниткачёва Виктория Константиновна | МОБУ гимназия № 5, Давлекановский район | Мечты и планы | 51 |
| 2. | Гареева Доминика Юнировна | МАОУ СОШ №2 , г. Стерлитамак | Мой Пушкин | 49 |
| 3. | Минниханова Лейсан Ураловна | МОБУ лицей с. Верхние Киги, Кигинский район | Юрий Гагарин — сын Земли | 48,6667 |
| 4. | Иванова Александра Сергеевна | МОБУ СОШ д.Юматово, Уфимский район | Пусть камень продолжает звучать | 48,3333 |
| 5. | Калмыкова Полина Олеговна | МОБУ СОШ с.Демский, Бижбулякский район | Совесть нации | 48,3333 |
| 6. | Загидуллина Светлана Ирековна | МБОУ лицей №2, г. Дюртюли, Дюртюлинский район | «И невозможное возможно…» А.Блок | 48 |
| 7. | Прокофьева Милана Сергеевна | МБОУ СОШ №5 г. Благовещенск | Люди должны жить вместе только тогда, когда они любят друг друга. | 48 |
| 8. | Немов Евгений Алексеевич | МОБУ СОШ №2 с.Бакалы , Бакалинский район | Всему есть начало | 47 |
| 9. | Рафикова Регина Эмильевна | МБОУ лицей с. Месягутово, Дуванский район | И славен буду я… | 46 |
| 10. | Шипилев Роман Андреевич | МАОУ гимназия №1, г. Белебей | «Золотая полка» | 46 |
Призер в возрастной категории «Обучающиеся образовательных организаций системы СПО
| 1. | Сидорина Юлия Сергеевна | ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж, г. Туймазы | Правильное воспитание в семье как оберег личности от негативного воздействия. | 48,5 |
Среди лучших конкурсных работ были представлены рассказы, эссе, письма, интервью. Самыми популярными оказались направления:
«Эрмитаж – это страна, где камень говорит» (А.П. Чехов): 260 лет Государственному Эрмитажу в Санкт-Петербурге (33 работы); «Дело науки – служить людям» (Л.Н. Толстой): 300 лет Российской академии наук (24 работы);
«Наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия» (Д.И. Менделеев): 190 лет со дня рождения русского ученого Д.И. Менделеева (24 работы);
«Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро» (В.А. Сухомлинский): 2024 – Год семьи (16 работ).
На всех этапах Конкурса эксперты проверяли конкурсные сочинения на наличие некорректных заимствований. В случае выявления низкого процента уникальности текста (менее 75%) участник Конкурса лишался права на дальнейшее участие в Конкурсе и не включался в список финалистов. Участники конкурса, представившие работы в соответствии с Положением Конкурса, получат дипломы участников.
Электронные дипломы победителям, призерам и участникам регионального этапа доступны для скачивания по ссылке https://certificate.irorb.ru/get/680.
Поздравляем всех участников конкурса! Благодарим учителей, преподавателей, родителей за подготовку и организацию детей для участия в конкурсе! Желаем всем новых творческих успехов и вдохновения!