Положение
Общая информация
Условия питания обучающихся и сотрудников ГАУ ДПО ИРО РБ, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Важную роль в обеспечении комфортных условий пребывания слушателей курсов и сотрудников в ГАУ ДПО ИРО РБ играет правильная организация питания. Качественное и недорогое питание слушателей курсов и сотрудников обеспечивает столовая площадью более 600 кв.м., которая находится в оперативном управлении. Столовая имеет кондитерский цех, мясной цех, горячий цех, овощной цех и буфет. Столовая рассчитана на 96 посадочных мест для обеспечения посадки всех слушателей курсов в обеденном зале в течение дня. Контроль качества поступающего сырья и производства пищевых продуктов осуществляет бракеражная комиссия. Условия хранения и приготовления пищевой продукции, ее реализация соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. Работники столовой всегда с большой ответственностью подходят к своим обязанностям: тщательно следят за санитарным состоянием, обеспечивают быстрое (что немаловажно в часы пик) обслуживание, делают все возможное, чтобы посетители чувствовали себя уютно и комфортно. Ждем всех желающих!
Состав
Контакты
Адрес: 450005, г.Уфа, ул. Мингажева, д.120
Телефон: 8 (347) 292-12-90
E-mail: k.shangareeva@yandex.ru
Время работы
Буфет – с 9-00 до 18-00.
Столовая –с 10-00 до 16-30.
Выходной: суббота, воскресенье.
Меню
Меню на 1 неделю
Понедельник
Меню день 1
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Леон | 100 | 55,00 | |
Из свежих овощей | 100 | 35,00 | |
Витаминный | 100 | 25,00 | |
Супы | Картофельный с рыбными консервами | 250 | 25,00 |
Молочный с вермишелью | 250 | 25,00 | |
Гарниры | Рис с мексиканской смесью | 200 | 28,00 |
Гороховое пюре | 200 | 25,00 | |
Капуста тушеная | 200 | 30,00 | |
Каша молочная рисовая с маслом | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Жаркое из курицы | 250 | 50,00 |
Рыба жареная | 100 | 45,00 | |
Куры жареные | 100 | 50,00 | |
Тефтели с соусом | 60/50 | 45,00 | |
Гуляш из говядины | 50/75 | 62,00 | |
Выпечка | Вакбеляш | 87,50 | 27,00 |
Рожок с маком | 75 | 15,00 | |
Шаньга наливная | 75 | 20,00 | |
Кекс Столичный | 75 | 23,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай зеленый с сахаром | 200 | 10,00 |
Чай черный с сахаром | 200 | 8,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Кисель фруктовый | 200 | 15,00 |
Вторник
Меню день 2
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Нежность | 100 | 50,00 | |
Рубиновый | 100 | 20,00 | |
Винегрет овощной | 100 | 25,00 | |
Весенний | 100 | 30,00 | |
Супы | Борщ из капусты со сметаной | 250/20 | 25,00 |
Пельмени с бульоном | 200/100 | 70,00 | |
Окрошка | 250 | 45,00 | |
Гарниры | Картофель запеченый | 200 | 30,00 |
Макароны отварные | 200 | 20,00 | |
Гречка отварная | 200 | 25,00 | |
Каша молочн.пшенн. с мас. | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Мясо по -французски | 50/150 | 86,00 |
Рыба в кляре(минтай) | 100 | 40,00 | |
Биточки куриные | 75/75 | 40,00 | |
Азу | 50/75 | 63,00 | |
Выпечка | 87,5 | 27,00 | |
Хлебцы с изюмом | 75 | 15,00 | |
Рулет домашний с маком | 100 | 20,00 | |
Буккены с морковью,изюм | 75 | 15,00 | |
Слойка с повидлом | 75 | 20,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай черный с сахаром | 200 | 8,00 |
Чай зеленый с сахаром | 200 | 10,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Компот из черной смород. | 200 | 15,00 |
Среда
Меню день 3
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Мужские грезы | 100 | 55,00 | |
Свекла с черносливом | 100 | 25,00 | |
Из моркови с сахаром и сметаной | 100 | 20,00 | |
Супы | Солянка сборная | 250/20 | 50,00 |
Суп с клецками | 250 | 20,00 | |
Гарниры | Перловка с овощами | 200 | 20,00 |
Картофельное пюре | 200 | 25,00 | |
Каша мол.пшенная с маслом | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Плов из говядины | 250 | 55,00 |
Рыба запеченная под овощ. | 100 | 40,00 | |
Филе куриное по столичн. | 100 | 55,00 | |
Поджарка из говядины | 50/25 | 60,00 | |
Выпечка | 100 | 35,00 | |
Кекс столичный | 75 | 23,00 | |
Дучмак с творогом | 75 | 20,00 | |
Расстегай с рыбн.консервой | 80 | 20,00 | |
Пирог песочный с повидлом | 100 | 20,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай зеленый с сахаром | 200 | 10,00 |
Чай черный с сахаром | 200 | 8,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 15,00 |
Четверг
Меню день 4
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Удинский | 100 | 40,00 | |
Башкирская красавица | 100 | 55,00 | |
Крабовый с капустой | 100 | 30,00 | |
Супы | Рассольник со сметаной | 250/20 | 25,00 |
Лапша домашняя с курицей | 250/25 | 25,00 | |
Гарниры | Рагу овощное | 200 | 28,00 |
Рис с мексиканской смесью | 200 | 28,00 | |
Спагетти отварные | 200 | 20,00 | |
Каша молочная геркулесовая с маслом | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Манты с говядиной | 250 | 60,00 |
Филе куриное под овощами | 100 | 60,00 | |
Рыба запеченная с картофелем по-русски | 200 | 70,00 | |
Бефстроганов | 50/75 | 65,00 | |
Выпечка | Беляши с мясом | 80 | 35,00 |
Турбинка с повидлом | 75 | 15,00 | |
Сумсы с капустой | 80 | 15,00 | |
Сочни с творогом | 110 | 20,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай зеленый с сахаром | 200 | 10,00 |
Чай черный ссахаром | 200 | 8,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Кисель фруктовый | 200 | 15,00 |
Пятница
Меню день 5
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Столичный | 100 | 50,00 | |
Морковь по-корейски | 100 | 25,00 | |
Мимоза | 100 | 35,00 | |
Из свежих огурцов и лука | 100 | 40,00 | |
Супы | Овощной | 250 | 25,00 |
Картофельный с вермишелью | 250 | 25,00 | |
Гарниры | Макароны отварные | 200 | 20,00 |
Гороховое пюре | 200 | 20,00 | |
Картофель запеченый | 200 | 30,00 | |
Каша молочная рисовая с маслом | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Запеканка мясо-картофельная | 200 | 68,00 |
Котлеты рыбные | 80/50 | 40,00 | |
Куры жареные | 100 | 50,00 | |
Тефтели | 60/50 | 40,00 | |
Поджарка из говядины | 50/25 | 60,00 | |
Выпечка | Вакбеляш | 87,50 | 27,00 |
Буккены с морковью и изюмом | 75 | 23,00 | |
Пирожки с картофелем | 75 | 15,00 | |
Шаньга наливная | 75 | 20,00 | |
Корж молочный | 75 | 15,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай зеленый с сахаром | 200 | 10,00 |
Чай черный с сахаром | 200 | 8,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Компот из черной смородины | 200 | 15,00 |
Меню на 2 неделю
Понедельник
Меню день 6
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Хай-ма | 100 | 50,00 | |
Из моркови с изюмом | 100 | 25,00 | |
Рубиновый | 100 | 25,00 | |
Супы | Лапша домашняя | 250 | 25,00 |
Гороховый | 250 | 25,00 | |
Гарниры | Гречка отварная | 200 | 25,00 |
Макароны с сыром | 200 | 20,00 | |
Каша молочн. «Дружба» с маслом | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Жаркое из курицы | 300 | 50,00 |
Рыба жареная | 100 | 45,00 | |
Куры отварные | 100 | 45,00 | |
Голубцы ленивые | 80/50 | 40,00 | |
Выпечка | Полоски с повидлом | 100 | 15,00 |
Учпочмак | 80 | 27,00 | |
Хлебцы с изюмом | 75 | 15,00 | |
Пирог песочный с творогом | 100 | 20,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай зеленый с сахаром | 200 | 10,00 |
Чай черный с сахаром | 200 | 8,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Сок фруктовый | 200 | 15,00 | |
Лимон порц. | 10 | 5,00 |
Вторник
Меню день 7
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Оливье | 100 | 45,00 | |
Свекла с сыром | 100 | 25,00 | |
Из свежих овощей | 100 | 40,00 | |
Супы | Щи из свежей капусты со смет. | 250/20 | 25,00 |
Элеш | 330 | 70,00 | |
Гарниры | Ризотто | 200 | 25,00 |
Картофель жареный | 200 | 30,00 | |
Каша мол.пшенная с маслом | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Рыба под овощами | 100 | 40,00 |
Мясо по–французски | 50/150 | 86,00 | |
Котлеты по-полтавски | 80/50 | 60,00 | |
Гуляш из говядины | 50/75 | 58,00 | |
Выпечка | Беляши с мясом | 80 | 35,00 |
Пирожное школьное | 80 | 20,00 | |
Расстегаи из консервир. рыбы | 100 | 20,00 | |
Булочка с маком | 75 | 15,00 | |
Пирожки с курагой | 75 | 15,00 | |
Сдоба выборгская | 100 | 20,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай черный с сахаром | 200 | 8,00 |
Чай зеленый ссахаром | 200 | 10,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Компот из кураги | 200 | 15,00 |
Среда
Меню день 8
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Деревенский | 100 | 45,00 | |
Из свежей капусты с яблоками | 100 | 25,00 | |
Из морковис сах. со смет. | 100 | 20,00 | |
Супы | Картофельный с фрикаделька | 250/20 | 25,00 |
Лагман | 250 | 50,00 | |
Гарниры | Перловка с овощами | 200 | 20,00 |
Рагу овощое | 200 | 28,00 | |
Каша мол.геркулес. с масл. | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Говядина отварная | 50 | 55,00 |
200 | 45,00 | ||
Куры жареные | 100 | 50,00 | |
Голубцы с мясом и рисом | 175/75 | 70,00 | |
Поджарка из говядины | 50/25 | 60,00 | |
Выпечка | Уч-почмак | 85 | 27,00 |
Рулет домашний с маком | 75 | 20,00 | |
Кекс Детский | 75 | 23,00 | |
Пирог песочный с повидлом | 100 | 20,00 | |
Плюшка московская | 100 | 15,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай зеленый с сахаром | 200 | 10,00 |
Чай черный с сахаром | 200 | 8,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 15,00 |
Четверг
Меню день 9
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Девон | 100 | 55,00 | |
Из свежих овощей | 100 | 35,00 | |
Свекла с черносливом | 100 | 20,00 | |
Супы | Борщ со сметаной | 250/20 | 25,00 |
Молочный с рисом | 250 | 25,00 | |
Гарниры | Омлет натуральный | 165 | 36,00 |
Гречка отварная | 200 | 25,00 | |
Макароны запеч.с сыром | 200 | 20,00 | |
Каша мол.пшенн. с мас. | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Азу | 50/75 | 63,00 |
Филе куриное под овощ. | 100 | 60,00 | |
Рыба жареная | 100 | 40,00 | |
Мясо по-французки | 50/150 | 86,00 | |
Тефтели из говядины | 60/50 | 40,00 | |
Выпечка | Вакбеляш | 87,50 | 27,00 |
Пирожки с яблоками | 75 | 15,00 | |
Булочка с изюмом | 75 | 15,00 | |
Кольцо Московская | 75 | 15,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай зеленый с сахаром | 200 | 10,00 |
Чай черный ссахаром | 200 | 8,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Компот из черной смор. | 200 | 15,00 |
Пятница
Меню день 10
Салаты | Наименование | Выход | Цена |
Мясной | 100 | 50,00 | |
Сельдь под шубой | 100 | 25,00 | |
Весенний | 100 | 30,00 | |
Крабовый с капустой | 100 | 30,00 | |
Супы | Гороховый | 250 | 25,00 |
Овощной | 250 | 25,00 | |
Гарниры | Капуста тушеная | 200 | 30,00 |
Картофель отварной | 200 | 25,00 | |
Спагетти отварной | 200 | 20,00 | |
Каша мол. «Дружба»смаслом | 200/15 | 25,00 | |
Соус основной красный | 50 | 3,00 | |
Вторые блюда | Рыба в кляре | 100 | 40,00 |
Рулет куриный | 100 | 55,00 | |
Биточки куриные | 75 | 40,00 | |
Говядина шпигованная | 50/60 | 65,00 | |
Выпечка | Пицца с колбасой | 150 | 50,00 |
Дучмак с творогом | 75 | 20,00 | |
Пирожки с морковью и яйцом | 75 | 15,00 | |
Пирожки с курагой | 75 | 15,00 | |
Хлеб | 50 | 2,00 | |
Напитки | Чай зеленый с сахаром | 200 | 10,00 |
Чай черный с сахаром | 200 | 8,00 | |
Кофе 3в1 | 200 | 15,00 | |
Сливки | 10 | 10,00 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 15,00 |