СПИСОК ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ГАУ ДПО ИРО РБ на 2023-2024 учебный год
Кафедра педагогики, психологии и здоровьесбережения | ||||
СОШ д. Дорогино муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; СОШ № 1 ГО г. Агидель Республики Башкортостан; МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан |
Психолого-педагогические условия валеологического сопровождения образовательного процесса в современной школе | Чуктурова Н.И. | Протокол №1 от 25.02.2022 | |
МБОУ СОШ N 1 с. Чекмагуш МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан | Наставничество как управленческий инструмент повышения качества образования современной школы | Маджуга А.Г. | Протокол №7 от 21.12.2021 | |
МОБУ СОШ д. М. Горький МР Архангельский район Республики Башкортостан | Формирование личностных результатов в системе духовно-нравственного воспитания обучающихся. | Р.Р. Шафигуллина | Протокол №3 от 05.04.2022 г. | |
МБОУ ДО Центр детского творчества «Парус» ГО г. Уфа РБ. | Психолого-педагогическое сопровождение творческого саморазвития педагога в системе дополнительного образования | Маджуга А.Г. | Протокол №8 от 18.10.2022 | |
МБОУ ДО «Станция юных техников» | Электронные образовательные ресурсы как современная основа информационно-методического обеспечения образовательного процесса | Бикмеев М.А. | Протокол №9 от 15.11.2022 | |
ГБОУ Стерлитамакский лицей-интернат №2 | Проектирование образовательного процесса в современной школе в условиях реализации обновленного ФГОС начального общего образования: интегративный подход | Маджуга А.Г. | Протокол №10 от 13.12.2022 | |
МАОУ Школа № 23 ГО г. Уфа РБ | Проектирование образовательного процесса в современной школе в условиях реализации обновленного ФГОС начального общего образования: интегративный подход. | Маджуга А.Г. | Протокол №10 от 13.12.2022 | |
МОБУ СОШ с.Сухоречка МР Бижбулякский район РБ | Проектирование структурно-функциональной модели формирования естественно-научной грамотности обучающихся современной школы. | Маджуга А.Г. | Протокол №2 от 14.02.2023 | |
МАОУ Школы №118 ГО г.Уфы | Структурно-содержательная модель развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся в условиях общеобразовательной школы | Маджуга А.Г., Абдуллина М.А. | протокол № 4 от 23.04.2024 | |
Кафедра дошкольного и начального образования | ||||
МАДОУ «Детский сад №5» с. Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан | Полилингвальное образование как средство социально-коммуникативного и интеллектуального развития детей дошкольного возраста | Яфаева В.Г. | Протокол №1 от 25.02.2022 | |
МАДОУ Детский сад «Сказка» с. Прибельский МР Кармаскалинский район РБ | Поддержка детской инициативы как фактор формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста | Кучукова А.В. | Протокол №5 от 21.06. 2022 | |
МАОУ Школа №129 ГО г. Уфа Республики Башкортостан | Управленческие и педагогические механизмы организации ускоренного обучения в начальной школе | Яфаева В.Г., Рахматуллина Ш.М. | Протокол №4 от 11.04.2023 | |
МАДОУ Детский сад 21 Росинка ГО г. Кумертау РБ | Театрализованная деятельность как культурная практика в социально-коммуникативном развитии детей дошкольного возраста | Сибаева Г.М. | Протокол №5 от 16.05.2023 | |
МБОУ СОШ № 5 с.Раевский МР Альшеевский район РБ | Современные технологии в формировании основ естественно-научной и математической грамотности младших школьников при реализации программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | Рахматуллина Ш.М. | Протокол №1 от 16.01.2024 | |
МОБУ СОШ д.Тереклы МР Архангельский район РБ | Инновационные образовательные технологии как средство формирования функциональной грамотности в начальной школе | Рахматуллина Ш.М. | Протокол №6 от 10.12.2024 | |
МОБУ СОШ №2 с. Архангельское МР Архангельский район РБ; МОБУ СОШ №1 с.Бижбуляк МР Бижбулякский район РБ; МАОУ «Школа N113 им. И.И. Рыбалко» ГО г.Уфа РБ |
Формирование функциональной грамотности младших школьников средствами цифрового образовательного контента | Богомазова А.Е. | Протокол №1 от 21.01.2025 | |
МОБУ СОШ с. Абзаново МР Архангельский район Республики Башкортостан | Условия преемственности этнокультурной составляющей образовательного процесса на уровне ДО и НОО | Рахматуллина Ш.М., Яфаева В.Г. | Протокол №2 от 11.02.2025 | |
Кафедра гуманитарного образования | ||||
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» ГО г. Сибай РБ | Внутренняя и внешняя системы оценки образовательных достижений обучающихся как средство повышения качества гуманитарного образования | Искужина Н.Г. | Протокол № 4 от 11.04.2023 | |
ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гарипова | Реализация регионального компонента при организации учебных и внеурочных занятий через проектно-исследовательскую деятельность | Кашкаров Г.А., Искужина Н.Г. | Протокол № 4 от 23.04.2024 | |
МОБУ СОШ д. Тереклы МР Архангельский район Республики Башкортостан | Учебно-исследовательская и проектная деятельность как средство повышения качества образовательных результатов | Искужина Н.Г. | Протокол №2 от 11.02.2025 | |
Кафедра управления и профессионального образования | ||||
МАОУ «Центр образования №35 ГО г. Уфа» Республики Башкортостан | Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа по физиологии человека для профильных медико-биологических 10-11 классов в контексте профессиональной ориентации обучающихся | Гуров В.Н. | Протокол № 7 от 21.12.2021 | |
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» ГО г. Кумертау Республики Башкортостан | Организационно-содержательные условия повышения качества обучения на основе ДОП «Быстрый счет в уме» | Акчулпанов Ю.К. | Протокол №7 от 17.10.2023 | |
МБОУ гимназия им. И.Ш.Муксинова г. Янаул МР Янаульский район РБ, МОБУ гимназия №5 МР Давлекановский район РБ |
Организационно-содержательные условия повышения качества обучения на основе дополнительной образовательной программы «Быстрый счёт в уме» | Гуров В.Н. | протокол № 1 от 16.01.2024 | |
МБОУ башкирская гимназия с.Малояз МР Салаватский район Республики Башкортостан, МОБУ СОШ с. Янгантау МР Салаватский район Республики Башкортостан | «Организационно-содержательные условия повышения качества обучения математике на основе дополнительной образовательной программы «Быстрый счёт в уме» | Гуров В.Н. | протокол № 3 от 12.03.2024 | |
МОБУ Калтасинская СОШ №1 МР Калтасинский район РБ, МБОУ «СОШ №2 с. Шаран МР Шаранский район РБ», МБОУ «СОШ №1 с. Шаран МР Шаранский район РБ», МБОУ «СОШ имени И. Абдуллина с. Зириклы МР Шаранский район РБ» | Организационно-содержательные условия повышения качества обучения на основе дополнительной образовательной программы «Быстрый счёт в уме» | Гуров В.Н. | протокол № 4 от 23.04.2024 | |
МБОУ Лицей с. Толбазы МР Аургазинский район РБ, МОБУ СОШ д. М.Горький МР Архангельский район РБ | Организационно-педагогические условия внедрения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Быстрый счёт в уме» в начальной и основной школе | Гуров В.Н. | протокол № 6 от 10.12.2024 | |
МАОУ «Гимназия № 39 имени Файзуллина Агзама Шакировича» ГО г. Уфа РБ | Управление процессом развития системы работы с одаренными детьми |
Гумерова Е.Н. | протокол № 6 от 10.12.2024 | |
МАОУ «Башкирский лицей № 48» ГО г. Уфа РБ | Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к обучению посредством развития интеллектуальных и творческих способностей | Гумерова Е.Н. | протокол № 6 от 10.12.2024 | |
ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж имени Д.Б. Мурзина | Интеграция современных технологий в образовательный процесс как способ повышения мотивации студентов к служению Родине | Акчулпанов Ю.К. | протокол № 6 от 10.12.2024 | |
МОБУ СОШ им. Фатиха Карима с. Аитово МР Бижбулякский район РБ; МОБУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов с.Бижбуляк МР Бижбулякский район Республики Башкортостан |
Организационно-содержательные условия повышения качества обучения на основе дополнительной образовательной программы «Быстрый счёт в уме» | Гуров В.Н. | Протокол №1 от 21.01.2025 | |
МАОУ «Лицей № 68» г. Уфа РБ | «Организационно-педагогические условия внедрения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Естественное скорочтение Х10» | Гуров В.Н. | Протокол №1 от 21.01.2025 | |
МБОУ СОШ №21 г Белорецк МР Белорецкий район Республики Башкортостан | Организационно-содержательные условия патриотического воспитания обучающихся в образовательной организации | Гумерова Е.Н. | Протокол №2 от 11.02.2025 | |
Кафедра башкирского и других родных языков и литератур | ||||
МОБУ СОШ с. Аркаулово имени Баика Айдара МР Салаватский район РБ | Проектная деятельность как средство формирования познавательных УУД на уроках родного языка и литературы |
Шайхисламова З.Ф. | Протокол №1 от 01.02.2022 | |
МОАУ Башкирская гимназия ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан | Лингвокраеведческая проектная деятельность как средство повышения качества образовательных результатов по родному языку и литературе | Шайхисламова З.Ф. | Протокол №4 от 18.05.2022 | |
МАОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» ГО г. Уфа | Формирование функциональной грамотности на уроках башкирского языка и литературы. | Рахимова Э.Ф. | Протокол №2 от 14.02.2023 | |
МОБУ Башкирская гимназия с Большеустьикинское МР Мечетлинский район Республики Башкортостан | Лингвокраеведческая проектная деятельность как средство повышения качества образовательных результатов по родному языку и литературе | Шайхисламова З.Ф. | Протокол №8 от 14.11.2023 | |
Уфимский региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и профессионального образования | ||||
МАОУ СОШ с. Субханкулово МР Туймазинский район Республики Башкортостан; МАДОУ детский сад №8 с. Субханкулово МР Туймазинский район Республики Башкортостан; МАДОУ детский сад № 6 с. Субханкулово муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан; МАДОУ детский сад №5 с. Субханкулово муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан |
Преемственность дошкольного и начального общего образования в формировании финансовой грамотности как составляющей функциональной грамотности | Ковлясова Е.Р. | Протокол №2 от 25.02.2022 | |
МБОУ Школа №99 ГО г. Уфа | Формирование финансовой грамотности через урочную и внеурочную деятельность | Ковлясова Е.Р. | Протокол №5 от 21.06.2022 | |
МАОУ «Татарская гимназия с отделением искусств г. Белебея» МР Белебеевский район РБ, МАОУ Лицей № 60 ГО г. Уфа РБ, МАОУ «Лицей № 153» ГО г. Уфа |
Формирование финансовой грамотности обучающихся как элемент финансовой культуры | Ковлясова Е.Р. | Протокол №2 от 14.02.2023 | |
МАОУ «Школа 101 с углублённым изучением экономики» ГО г. Уфа РБ; ЧОУ «Центр образования «Новошкола»» г. Уфа; |
Формирование финансовой грамотности обучающихся как элемент финансовой культуры | Ковлясова Е.Р. | Протокол №3 от 14.03.2023 | |
МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г.Янаул МР Республики Башкортостан; МАОУ гимназия № 1 г. Белебея РБ |
Формирование финансовой грамотности обучающихся как элемент финансовой культуры | Ковлясова Е.Р. | Протокол №5 от 16.05.2023 | |
МДОБУ Центр развития ребёнка — детский сад «Алёнушка» д. Алексеевка МР Уфимский район Республики Башкортостан; |
Педагогические условия формирования финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста | Ковлясова Е.Р. | Протокол №6 от 20.09.2023 | |
МБОУ СОШ №17 ГО г.Октябрьский РБ; МБОУ «Гимназия №3» ГО г. Октябрьский РБ |
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся основной школы | Ковлясова Е.Р. | Протокол №6 от 20.09.2023 | |
МОБУ Школа «Гармония» с. Миловка МР Уфимский район РБ | Формирование финансовой грамотности посредством создания практико-ориентированной среды | Ковлясова Е.Р. | Протокол №6 от 20.09.2023 | |
МАОУ «Гимназия № 111» ГО г. Уфа РБ | Формирование финансовой грамотности посредством создания практико-ориентированной среды | Ковлясова Е.Р. | Протокол №6 от 20.09.2023 | |
МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка» компенсирующего вида г.Благовещенска МР Благовещенский район РБ. | Проектная деятельность как условие формирования предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного возраста | Ковлясова Е.Р. | Протокол №9 от 12.12.2023 |