Итоги
| № | Наименование номинаций | ФИО участника | Места |
| 1 | Человек в мире людей | Загидуллин Радмир Эльвирович | 1 место |
| 2 | Человек в мире людей | Забирова Азалия Азаматовна | 1 место |
| 3 | Человек в мире людей | Низаев Адель Русланович | 1 место |
| 4 | Человек в мире людей | Корсунов Михаил Алексеевич | 1 место |
| 5 | Человек в мире людей | Гильманова Азиза Зульфатовна | 1 место |
| 6 | Человек в мире людей | Асраров Камиль Римович, Исламов Тамерлан Альбертович | 1 место |
| 7 | Человек в мире людей | Попов Павел Алексеевич | 1 место |
| 8 | Человек в мире людей | Нафикова Аида Ильдусовна | 1 место |
| 9 | Человек в мире людей | Хаджикулиева София Артёмовна | 1 место |
| 10 | Человек в мире людей | Янсаева Алия Айдаровна | 1 место |
| 11 | Человек в мире людей | Сайсанов Матвей Юрьевич | 1 место |
| 12 | Человек в мире людей | Файзуллин Дамир Денисович | 1 место |
| 13 | Человек в мире людей | Искужин Ильдияр Ильгизович | 1 место |
| 14 | Человек в мире людей | Хайбрахманов Эмиль Эдуардович | 1 место |
| 15 | Человек в мире людей | Макарова Анастасия Николаевна, Курмашева Малика Надировна | 1 место |
| 16 | Человек в мире людей | Фархутдинова Саида Айдаровна | 1 место |
| 17 | Человек в мире людей | Аюпов Флюр Рамилевич | 1 место |
| 18 | Человек в мире людей | Асылгареев Егор Александрович | 1 место |
| 19 | Человек в мире людей | Никитин Егор Константинович | 1 место |
| 20 | Человек в мире людей | Замалетдинова Самира Салаватовна | 1 место |
| 21 | Человек в мире людей | Сабитова Аиша Айнуровна | 1 место |
| 22 | Человек в мире людей | Азмиев Альмир Илнурович | 2 место |
| 23 | Человек в мире людей | Аверина Анабель Алексеевна | 2 место |
| 24 | Человек в мире людей | Байгильдин Алан Айнурович | 2 место |
| 25 | Человек в мире людей | Кузнецова Таисия Максимовна, Мухаметова Эсмира Ранисовна | 2 место |
| 26 | Человек в мире людей | Харисова Ралина Айратовна | 2 место |
| 27 | Человек в мире людей | Харрасов Данэль Филюсович | 2 место |
| 28 | Человек в мире людей | Хафизов Артур Денисович | 2 место |
| 29 | Человек в мире людей | Шарипова Александра Сергеевна | 2 место |
| 30 | Человек в мире людей | Даутов Денир Данилович | 2 место |
| 31 | Человек в мире людей | Корнеев Вячеслав Антонович | 2 место |
| 32 | Человек в мире людей | Арсланова Аделия Рилевна | 2 место |
| 33 | Человек в мире людей | Нафиков Мират Радикович | 2 место |
| 34 | Человек в мире людей | Хасанов Ильдан Ильдусович | 2 место |
| 35 | Человек в мире людей | Бутусова Софья Александровна | 2 место |
| 36 | Человек в мире людей | Муллаянов Роберт Флоридович | 2 место |
| 37 | Человек в мире людей | Гильмутдинова Ассель Азаматовна | 3 место |
| 38 | Человек в мире людей | Ахметов Самир Ильшатович | 3 место |
| 39 | Человек в мире людей | Газизова Камила Ильнуровна | 3 место |
| 40 | Человек в мире людей | Худайбердин Руслан Рамилевич | 3 место |
| 41 | Человек в мире людей | Телятников Илья Антонович | 3 место |
| 42 | Человек в мире чисел | Трофимов Георгий Германович | 1 место |
| 43 | Человек в мире чисел | Шагиева Альбина Рашитовна | 1 место |
| 44 | Человек в мире чисел | Луц Ева Станиславовна | 3 место |
| 45 | Человек в мире чисел | Валиахметов Карим Русланович | 3 место |
| 46 | Человек в мире чисел | Ахметьянова Милана Рамилевна | 3 место |
| 47 | Человек в мире чисел | Султанов Владимир Аркадьевич | 3 место |
| 48 | Человек в мире слов | Юсупова Сабина Альбертовна | 1 место |
| 49 | Человек в мире слов | Рамазанов Дамир Артурович | 3 место |
| 50 | Человек в мире слов | Такаев Марсель Альбертович | 3 место |
| 51 | Человек в мире техники | Муслиева Аделия Айдаровна | 1 место |
| 52 | Человек в мире техники | Урбелис Мирон Витальевич | 1 место |
| 53 | Человек в мире техники | Хайруллина Азалия Артуровна | 2 место |
| 54 | Человек в мире техники | Булатов Ринат Айнурович | 2 место |
| 55 | Человек в мире техники | Сулейманов Камиль Вагизович | 3 место |
| 56 | Человек в мире техники | Назметдинов Самир Рафисович | 3 место |
| 57 | Человек в мире техники | Валиуллина Алиса Ильдаровна | 3 место |
| 58 | Человек в мире техники | Зарипов Арслан Ренатович | 3 место |
| 59 | Человек в мире техники | Ишимьярова Найля Ильгизовна | 3 место |
| 60 | Человек в мире искусства | Швецова Агата Игоревна | 1 место |
| 61 | Человек в мире искусства | Нуритдинова Эльза Романовна | 1 место |
| 62 | Человек в мире искусства | Кильмакова Сафия Альбертовна | 3 место |
| 63 | Человек в мире искусства | Маннанова Сафия Денисламовна | 3 место |
| 64 | Человек в мире искусства | Селезнева Арина Витальевна | 3 место |
| 65 | Человек в мире экологии | Камалтдинов Амир Динарович, Рахимов Ролан Артёмович, Ханнанова Вероника Сергеевна | 1 место |
| 66 | Человек в мире экологии | Яхина Нелли Арамисовна | 1 место |
| 67 | Человек в мире экологии | Сайфуллин Лев Леонидович | 2 место |
| 68 | Человек в мире экологии | Хакова Азалия Ринатовна, Мотиенко Матвей Денисович | 2 место |
| 69 | Человек в мире экологии | Мохов Родион Александрович | 2 место |
| 70 | Человек в мире экологии | Бакиров Тимур Альмирович | 2 место |
| 71 | Человек в мире экологии | Саитгареев Таир Русланович | 2 место |
| 72 | Человек в мире экологии | Бабаханова Айя Беделовна | 2 место |
| 73 | Человек в мире экологии | Егоров Антон Дмитриевич | 3 место |
| 74 | Человек в мире экологии | Сагидуллина Камила Айдаровна | 3 место |
| 75 | Человек в мире экологии | Шангареева Ева Сергеевна, Хамзин Мурат Ренатович | 3 место |
| 76 | Человек в мире экологии | Костина Ульяна Владиславовна | 3 место |
| 77 | Человек в мире экологии | Бабаханова Айя Беделовна | 2 место |
| 78 | Человек в мире экологии | Ахметов Рустам Айдарович | 3 место |
| 79 | Человек в мире экологии | Султанова Аида Айдаровна | 3 место |
| 80 | Человек в мире экологии | Гайназарова Эмилия Артуровна | 3 место |
| 81 | Человек в мире экологии | Динишева Эмилия Фаргатовна | 3 место |
| 82 | Человек в мире экологии | Эминов Амиран Азерович | 3 место |
| 83 | Человек в мире экологии | Валиев Макар Иванович | 3 место |
| 84 | Человек в мире экологии | Белова Елизавета Сергеевна | 3 место |
| 85 | Человек в мире экологии | Бажин Степан Сергеевич, Бикбулатов Эмиль Ильвирович, Гурьева Вероника Сергеевна | 3 место |
| 86 | Человек в мире экологии | Исмагилова Азалия Ильдусовна | 3 место |
| 87 | Человек в мире экологии | Сулейманова Ралина Эльвировна | 3 место |
| 88 | Человек в мире экологии | Кутлугалямов Динислам Артурович | 3 место |
| 89 | Человек в мире экологии | Трофимов Степан Сергеевич | 3 место |
| 90 | Человек в мире экологии | Сафаргалиев Идель Артурович | 3 место |
| 91 | Человек в мире экологии | Сергеева Валерия Денисовна | 3 место |
| 92 | Человек в мире экологии | Ахмеров Роман Рустамович | 3 место |
| 93 | Человек в мире экологии | Куфтерин Артём Алексеевич | 3 место |
| 94 | Человек в мире экологии | Насадюк Клавдия Алексеевна | 3 место |
| 95 | Человек в мире экологии | Мухаметьянов Амир Ринатович | 3 место |
| 96 | Человек в мире экологии | Гайнутдинова София Рустамовна | 3 место |
| 97 | Человек в мире экологии | Раджабова Амелия Каримджоновна | 3 место |
| 98 | Человек в мире экологии | Денисова Полина Сергеевна | 3 место |
| 99 | Человек в мире экологии | Садыкова Дария Руслановна | 3 место |
| 100 | Человек в мире экологии | Гафурова Элина Азатовна | 3 место |
| 101 | Человек в мире экологии | Кильдигужин Алим Азаматович | 3 место |
Дипломы победителей и призеров, Благодарственные письма руководителям отправлены на электронные адреса, указанные при подаче заявки.
Если Вам не пришел диплом или благодарственное, Вы можете скачать их по ссылкам:
дипломы — https://certificate.irorb.ru/get/859,
благодарственные письма — https://certificate.irorb.ru/get/860.
Основная информация
Кафедра педагогики и психологии государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан совместно с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток»» городского округа город Уфа Республики Башкортостан проводит заочную проектно-исследовательскую конференцию «Калейдоскоп открытий-2026».
Цель Конференции – выявление и развитие исследовательских способностей, навыков исследовательского и проектного поведения детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Участие в Конференции позволит:
— мотивировать воспитанников и обучающихся к самостоятельному получению новых знаний, стимулирует познавательную активность;
— узнать интересные факты окружающей действительности, развивать интерес к фундаментальным и прикладным наукам;
— продемонстрировать результат, который имеет социальную значимость.
В Конференции могут принимать участие обучающиеся младшего школьного возраста организаций основного и дополнительного образования детей, воспитанники дошкольных образовательных организаций в возрасте от 5 лет до 11 лет. Форма проведения Конференции – заочная.
Участие платное — 300 рублей.
Подробно с материалами Конференции можно ознакомиться на сайте ИРО РБ, https://irorb.ru/konferencii/kalejdoskop-otkrytij-2026/
Условия и требования:
— На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы;
— Работа должна иметь название и краткое описание;
— Защита проекта представляется в виде видеозаписи до 5 минут.
Жюри Конференции оставляет за собой право отказать в участии, если представленные материалы не будут удовлетворять данным требованиям.
Координаторы Конференции:
от МБОУ ДО ЦДТ «Исток» городского округа город Уфа:
Зарипов Рамис Магсумянович, заведующий социально-гуманитарным отделом, телефон 8(347)251-07-07, электронный адрес: cdt-istok@mail.ru,
от ГАУ ДПО ИРО РБ:
Игебаева Рафиса Нигаматовна, старший методист кафедры педагогики и психологии, телефон: +8(347)292-11-03.